帳號管理
  • 帳號密保
  • 盜號處理
  • 找回密碼
  • 資料修改
  • 外掛舉報
  • 常見問題
  • 玩家社群

    客服信箱:cs@dekarons.com

    客服LINE:官網右側懸浮欄

    官方資訊

    • [公告] 遊戲商城商品信息 
    • 2022-01-27
    一、遊戲商城商品概率信息

    1.《NEW珠黃色紋章隨機箱》

    商品名稱 價格 交易屬性  
    NEW珠黃色紋章隨機箱 55 可交易  
    道具名稱 數量 幾率 交易屬性
    最大 HP 32% 1 0.61% 可交易
    活力 250 1 0.55% 可交易
    傷害減少 13% 1 0.15% 可交易
    怪物傷害抗性增加 22% 1 0.16% 可交易
    PvP傷害抗性增加 15% 1 0.08% 可交易
    暴擊機率 22% 1 0.21% 可交易
    PVP 傷害增加 18% 1 0.08% 可交易
    所有屬性抗性 450 1 3.50% 可交易
    暴擊傷害 14% 1 1.89% 可交易
    所有攻擊力 26% 1 0.32% 可交易
    暴擊抵抗 14% 1 1.02% 可交易
    破壞 1700 1 1.98% 可交易
    最大HP 29% 1 1.22% 可交易
    最大HP 24% 1 5.94% 可交易
    活力 220 1 1.10% 可交易
    活力 190 1 7.01% 可交易
    傷害減少 11% 1 0.30% 可交易
    傷害減少 9% 1 1.59% 可交易
    怪物傷害抗性增加 19% 1 0.32% 可交易
    怪物傷害抗性增加 15% 1 0.36% 可交易
    PvP傷害抗性增加 13% 1 0.15% 可交易
    PvP傷害抗性增加 11% 1 0.15% 可交易
    所有屬性抗性 400 1 7.01% 可交易
    所有屬性抗性 350 1 9.66% 可交易
    暴擊機率 19% 1 4.26% 可交易
    暴擊機率 16% 1 9.66% 可交易
    暴擊傷害 12% 1 3.78% 可交易
    暴擊傷害 10% 1 14.24% 可交易
    所有攻擊力 24% 1 0.30% 可交易
    所有攻擊力 22% 1 0.48% 可交易
    暴擊抵抗 12% 1 2.04% 可交易
    暴擊抵抗 10% 1 7.01% 可交易
    破壞 1500 1 3.96% 可交易
    破壞 1100 1 7.01% 可交易
    PVP 傷害增加 16% 1 0.35% 可交易
    PVP 傷害增加 14% 1 1.55% 可交易


    2.《NEW紫藍色紋章隨機箱》
    商品名稱 價格 交易屬性  
    NEW紫藍色紋章隨機箱 55 可交易  
    道具名稱 數量 幾率 交易屬性
    近戰攻擊力 20% 1 0.15% 可交易
    魔法攻擊力 20% 1 0.15% 可交易
    遠距離攻擊力 20% 1 0.15% 可交易
    暴擊機率 14% 1 0.68% 可交易
    暴擊傷害 14% 1 0.38% 可交易
    DK攻擊力 14% 1 0.53% 可交易
    所有攻擊力 21% 1 0.08% 可交易
    狀態異常抵抗無視 3% 1 0.08% 可交易
    近戰攻擊力 550 1 4.35% 可交易
    魔法攻擊力 550 1 2.75% 可交易
    遠距離攻擊力 550 1 2.29% 可交易
    暴擊700 1 4.35% 可交易
    近戰攻擊力 450 1 8.69% 可交易
    近戰攻擊力 350 1 8.69% 可交易
    魔法攻擊力 450 1 5.49% 可交易
    魔法攻擊力 350 1 6.30% 可交易
    遠距離攻擊力 450 1 4.58% 可交易
    遠距離攻擊力 350 1 6.00% 可交易
    近戰攻擊力 17% 1 0.30% 可交易
    近戰攻擊力 12% 1 2.48% 可交易
    魔法攻擊力 17% 1 0.30% 可交易
    魔法攻擊力 12% 1 2.99% 可交易
    遠距離攻擊力 17% 1 0.30% 可交易
    遠距離攻擊力 12% 1 3.22% 可交易
    暴擊機率 11% 1 1.35% 可交易
    暴擊機率 7% 1 4.50% 可交易
    暴擊傷害 11% 1 0.75% 可交易
    暴擊傷害 7% 1 3.67% 可交易
    DK攻擊力 11% 1 1.35% 可交易
    DK攻擊力 7% 1 3.02% 可交易
    暴擊550 1 8.69% 可交易
    暴擊400 1 8.69% 可交易
    所有攻擊力 17% 1 0.15% 可交易
    所有攻擊力 12% 1 1.15% 可交易
    狀態異常抵抗無視 2% 1 0.35% 可交易
    狀態異常抵抗無視 1% 1 1.05% 可交易


    3.《NEW藍色紋章隨機箱》
    商品名稱 價格 交易屬性  
    NEW藍色紋章隨機箱 55 可交易  
    道具名稱 數量 幾率 交易屬性
    格檔機率 15% 1 0.31% 可交易
    異常狀態抵抗機率 11% 1 0.06% 可交易
    傷害減少 12% 1 0.04% 可交易
    防禦力 15% 1 0.18% 可交易
    怪物傷害抗性增加 11% 1 0.13% 可交易
    DK所有屬性抗性 19% 1 0.10% 可交易
    PvP傷害抗性增加 8% 1 0.04% 可交易
    近距離傷害抵抗 14% 1 1.61% 可交易
    格檔 450 1 3.99% 可交易
    招架 450 1 3.99% 可交易
    所有屬性抗性 450 1 1.16% 可交易
    暴擊抵抗 15% 1 1.50% 可交易
    格檔機率 12% 1 1.55% 可交易
    格檔機率 7% 1 5.32% 可交易
    異常狀態抵抗機率 9% 1 0.32% 可交易
    異常狀態抵抗機率 5% 1 2.40% 可交易
    傷害減少 9% 1 0.20% 可交易
    傷害減少 5% 1 1.55% 可交易
    防禦力 11% 1 0.90% 可交易
    防禦力 7% 1 3.66% 可交易
    怪物傷害抗性增加 9% 1 0.31% 可交易
    怪物傷害抗性增加 6% 1 3.00% 可交易
    PvP傷害抗性增加 6% 1 0.20% 可交易
    PvP傷害抗性增加 4% 1 5.32% 可交易
    近距離傷害抵抗 10% 1 3.22% 可交易
    近距離傷害抵抗 6% 1 7.94% 可交易
    DK所有屬性抗性 15% 1 0.50% 可交易
    DK所有屬性抗性 11% 1 5.32% 可交易
    格檔 350 1 7.88% 可交易
    格檔 250 1 7.92% 可交易
    招架 350 1 7.88% 可交易
    招架 250 1 7.92% 可交易
    所有屬性抗性 350 1 2.33% 可交易
    所有屬性抗性 250 1 4.58% 可交易
    暴擊抵抗 11% 1 3.00% 可交易
    暴擊抵抗 7% 1 3.67% 可交易


    4.《NEW綠色紋章隨機箱》
    商品名稱 價格 交易屬性  
    NEW綠色紋章隨機箱 55 可交易  
    道具名稱 數量 幾率 交易屬性
    最大HP 8000 1 1.03% 可交易
    最大HP 22% 1 0.15% 可交易
    HP恢復力 11000 1 0.50% 可交易
    移動速度 33% 1 0.30% 可交易
    護盾恢復力 35000 1 1.00% 可交易
    活力 140 1 0.50% 可交易
    EXP增加 60% 1 0.38% 可交易
    所有攻擊力 10% 1 0.77% 可交易
    最大MP 22% 1 3.69% 可交易
    最大MP 11000 1 1.64% 可交易
    技能MP消耗減少15% 1 1.75% 可交易
    治癒量增加 14% 1 1.64% 可交易
    最大HP 6000 1 2.06% 可交易
    最大HP 4000 1 5.99% 可交易
    最大HP 19% 1 0.50% 可交易
    最大HP 14% 1 4.92% 可交易
    最大MP 19% 1 7.37% 可交易
    最大MP 14% 1 7.37% 可交易
    HP恢復力 9000 1 1.50% 可交易
    HP恢復力 5000 1 3.85% 可交易
    最大MP 9000 1 3.29% 可交易
    最大MP 5000 1 7.37% 可交易
    技能MP消耗減少12% 1 3.50% 可交易
    技能MP消耗減少7% 1 7.37% 可交易
    移動速度 30% 1 1.56% 可交易
    移動速度 25% 1 2.88% 可交易
    護盾恢復力 30000 1 2.30% 可交易
    護盾恢復力 25000 1 3.61% 可交易
    活力 110 1 1.50% 可交易
    活力 80 1 3.20% 可交易
    治癒量增加 11% 1 3.29% 可交易
    治癒量增加 8% 1 6.17% 可交易
    EXP增加 50% 1 0.75% 可交易
    EXP增加 40% 1 2.67% 可交易
    所有攻擊力 7% 1 1.53% 可交易
    所有攻擊力 5% 1 2.10% 可交易


    5.《NEW鐵匠的祝福 寶箱》
    商品名稱 價格 交易屬性  
    NEW鐵匠的祝福 寶箱 55 可交易  
    道具名稱 數量 幾率 交易屬性
    鐵匠的祝福 60% 1 0.01% 可交易
    鐵匠的祝福 50% 1 0.04% 可交易
    鐵匠的祝福 40% 1 0.21% 可交易
    鐵匠的祝福 30% 1 2.10% 可交易
    鐵匠的祝福 25% 1 4.30% 可交易
    鐵匠的祝福 20% 1 33.34% 可交易
    鐵匠的祝福 18% 1 60.00% 可交易


    6.《NEW煉金術師的意志 寶箱》
    商品名稱 價格 交易屬性  
    NEW煉金術師的意志 寶箱 50 可交易  
    道具名稱 數量 幾率 交易屬性
    煉金術師的意志 2倍 1 31.70% 可交易
    煉金術師的意志 3倍 1 32.00% 可交易
    煉金術師的意志 4倍 1 32.00% 可交易
    煉金術師的意志 5倍 1 2.00% 可交易
    煉金術師的意志 6倍 1 0.20% 可交易
    煉金術師的加護 1 2.00% 可交易
    鐵匠的祝福 50% 1 0.10% 可交易


    7.《NEW煉金術師之魂寶箱》
    商品名稱 價格 交易屬性  
    NEW煉金術師之魂寶箱 30 可交易  
    道具名稱 數量 幾率 交易屬性
    煉金術師之魂 18% 1 32.00% 可交易
    煉金術師之魂 20% 1 34.00% 可交易
    煉金術師之魂 25% 1 30.00% 可交易
    煉金術師之魂 30% 1 3.92% 可交易
    鐵匠的祝福 50% 1 0.08% 可交易


    8.《NEW石匠氣息 寶箱》
    商品名稱 價格 交易屬性  
    NEW石匠氣息 寶箱 50 可交易  
    道具名稱 數量 幾率 交易屬性
    石匠氣息 70% 1 30.00% 可交易
    石匠氣息 73% 1 34.00% 可交易
    石匠氣息 77% 1 28.00% 可交易
    石匠氣息 80% 1 3.92% 可交易
    鐵匠的加護 1 4.00% 可交易
    鐵匠的祝福 50% 1 0.08% 可交易


    9.《NEW工匠的祝福 寶箱》
    商品名稱 價格 交易屬性  
    NEW工匠的祝福 寶箱 60 可交易  
    道具名稱 數量 幾率 交易屬性
    工匠的祝福 18% 1 35.00% 可交易
    工匠的祝福 20% 1 35.70% 可交易
    工匠的祝福 25% 1 25.00% 可交易
    工匠的祝福 30% 1 3.50% 可交易
    工匠的祝福 40% 1 0.50% 可交易
    工匠的祝福 50% 1 0.30% 可交易


    10.《NEW哥尼亞勒的祝福 寶箱》
    商品名稱 價格 交易屬性  
    NEW哥尼亞勒的祝福 寶箱 60 可交易  
    道具名稱 數量 幾率 交易屬性
    哥尼亞勒的祝福 18% 1 35.00% 可交易
    哥尼亞勒的祝福 20% 1 34.49% 可交易
    哥尼亞勒的祝福 25% 1 25.00% 可交易
    哥尼亞勒的祝福 30% 1 4.90% 可交易
    哥尼亞勒的祝福 40% 1 0.50% 可交易
    哥尼亞勒的祝福 50% 1 0.10% 可交易
    哥尼亞勒的祝福 60% 1 0.01% 可交易


    11.《NEW鐵匠的聖恩 寶箱》
    商品名稱 價格 交易屬性  
    NEW鐵匠的聖恩 寶箱 119 可交易  
    道具名稱 數量 幾率 交易屬性
    鐵匠的榮光 30% 1 0.01% 可交易
    鐵匠的榮光 15% 1 0.05% 可交易
    鐵匠的聖恩 40% 1 0.05% 可交易
    鐵匠的聖恩 35% 1 0.10% 可交易
    鐵匠的聖恩 30% 1 0.50% 可交易
    鐵匠的聖恩 25% 1 5.29% 可交易
    鐵匠的聖恩 20% 1 44.00% 可交易
    鐵匠的聖恩 15% 1 50.00% 可交易


    12.《戰鬥助手幸運箱》
    商品名稱 價格 交易屬性  
    戰鬥助手幸運箱 50 可交易  
    道具名稱 數量 幾率 交易屬性
    精力 100 100 2.02% 可交易
    精力 100 50 3.74% 可交易
    精力 100 25 5.90% 可交易
    精力 100 15 25.30% 可交易
    精力 100 10 43.52% 可交易
    大量妖精粉末 100 6.64% 可交易
    大量魔神粉末 100 6.38% 可交易
    辣醬燉鱸魚 100 6.50% 可交易


    13.《一般的寵物蛋》
    商品名稱 價格 交易屬性  
    一般的寵物蛋 25 可交易  
    道具名稱 數量 幾率 交易屬性
    一般的帕普尼爾 1 0.0063% 綁定
    一般的赫里諾帕 1 0.0063% 綁定
    一般的修斯馬普 1 0.0638% 綁定
    一般的梅爾托 1 0.0638% 綁定
    一般的泰坦托勒 1 0.0936% 綁定
    一般的魔人蜘蛛 1 0.0936% 綁定
    一般的機關神獸 摩德 1 0.0936% 綁定
    一般的蝙蝠貓 1 0.0936% 綁定
    一般的凡賽堤 1 0.0937% 綁定
    一般的鬼怪 1 0.0937% 綁定
    一般的海拉 1 0.0937% 綁定
    一般的喬伊 1 0.0937% 綁定
    一般的塞爾萊茵 1 0.1171% 綁定
    一般的泰斯巨人 1 0.1171% 綁定
    一般的騎士 1 0.2449% 綁定
    一般的魔法師 1 0.2449% 綁定
    一般的獵人 1 0.2449% 綁定
    一般的召喚師 1 0.2449% 綁定
    一般的暗影殺手 1 0.2449% 綁定
    一般的秘術師 1 0.2449% 綁定
    一般的死神 1 0.2449% 綁定
    一般的狂戰士 1 0.2449% 綁定
    一般的光槍士 1 0.2449% 綁定
    一般的黑咒術師 1 0.2449% 綁定
    一般的狂鬥士 1 0.2449% 綁定
    一般的幽靈南瓜 1 0.2449% 綁定
    一般的龍騎士 1 0.2449% 綁定
    一般的史萊姆 1 0.4791% 綁定
    一般的伊里亞斯 1 0.6387% 綁定
    一般的塔烏托 1 3.1937% 綁定
    一般的熊貓 1 3.1937% 綁定
    一般的奈特 1 5.3229% 綁定
    一般的白虎 1 5.3229% 綁定
    一般的阿利爾 1 5.3229% 綁定
    一般的普雷肯 1 5.3229% 綁定
    一般的萊庫魯斯 1 5.3229% 綁定
    一般的希比德 1 5.3229% 綁定
    一般的雪人 1 6.3875% 綁定
    一般的庫錫 1 6.3875% 綁定
    一般的阿加雷斯 1 6.3875% 綁定
    一般的黛米 1 9.2719% 綁定
    一般的萊伊 1 9.2719% 綁定
    一般的伍迪 1 9.2719% 綁定
    一般的維基 1 9.2719% 綁定


    《DEKARON獵魔出擊》
    官方網站:https://dk.dekarons.com/
    官方粉絲團:https://www.facebook.com/Dekarons2022
    YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCuwd1YQ2ReO2czzdFzBLwSw  
    客服諮詢: